VM 2026 spelas 11 juni–19 juli i Kanada, Mexiko och USA—48 lag, 104 matcher, grupper A–L.
| Steg | Fas | Datum | Matcher |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | 11–27 Jun 2026 | 72 matcher |
| ↓ | |||
| 2 | Sista 32 | 28 Jun – 4 Jul | 16 matcher |
| ↓ | |||
| 3 | Åttondelsfinal | 4–7 Jul | 8 matcher |
| ↓ | |||
| 4 | Kvartsfinal | 9–12 Jul | 4 matcher |
| ↓ | |||
| 5 | Semifinal | 14–15 Jul | 2 matcher |
| ↓ | |||
| 6 | Bronsmatch + Final | 18–19 Jul | 2 matcher |
| Grupp | Lag |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Datum | Tid (lokal) | Grupp | Match |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| O. | Datum | Tid (lokal) | Match |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Datum | Tid (lokal) | Omgång | Match |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | Sista 32 | TBD |
| 29/06 | 19:00 | Sista 32 | TBD |
| 29/06 | 22:30 | Sista 32 | TBD |
| 30/06 | 03:00 | Sista 32 | TBD |
| 30/06 | 19:00 | Sista 32 | TBD |
| 30/06 | 23:00 | Sista 32 | TBD |
| 01/07 | 03:00 | Sista 32 | TBD |
| 01/07 | 18:00 | Sista 32 | TBD |
| 01/07 | 22:00 | Sista 32 | TBD |
| 02/07 | 02:00 | Sista 32 | TBD |
| 02/07 | 21:00 | Sista 32 | TBD |
| 03/07 | 01:00 | Sista 32 | TBD |
| 03/07 | 05:00 | Sista 32 | TBD |
| 03/07 | 20:00 | Sista 32 | TBD |
| 04/07 | 00:00 | Sista 32 | TBD |
| 04/07 | 03:30 | Sista 32 | TBD |
| 04/07 | 19:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 04/07 | 23:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 05/07 | 22:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 06/07 | 02:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 06/07 | 21:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 07/07 | 02:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 07/07 | 18:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 07/07 | 22:00 | Åttondelsfinal | TBD |
| 09/07 | 22:00 | Kvartsfinal | TBD |
| 10/07 | 21:00 | Kvartsfinal | TBD |
| 11/07 | 23:00 | Kvartsfinal | TBD |
| 12/07 | 03:00 | Kvartsfinal | TBD |
| 14/07 | 21:00 | Semifinal | TBD |
| 15/07 | 21:00 | Semifinal | TBD |
| 18/07 | 23:00 | Bronsmatch | TBD |
| 19/07 | 21:00 | Final | TBD |
Slutspelsschema
- Gruppspel · 11–27 Jun · 72 matcher
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- Sista 32 · 28 Jun – 4 Jul · 16 matcher
- Åttondelsfinal · 4–7 Jul · 8 matcher
- Kvartsfinal · 9–12 Jul · 4 matcher
- Semifinal · 14–15 Jul · 2 matcher
- Bronsmatch · 18 Jul 23:00
- Final · 19 Jul 21:00
Officiellt schema: FIFA.com. WOP360 på 27 språk.
