Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA statt—48 Teams, 104 Spiele, zwölf Gruppen (A–L). Anstoßzeiten in Ortszeit laut FIFA.
| Schritt | Phase | Termine | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruppenphase | 11–27 Jun 2026 | 72 Spiele |
| ↓ | |||
| 2 | Sechzehntelfinale | 28 Jun – 4 Jul | 16 Spiele |
| ↓ | |||
| 3 | Achtelfinale | 4–7 Jul | 8 Spiele |
| ↓ | |||
| 4 | Viertelfinale | 9–12 Jul | 4 Spiele |
| ↓ | |||
| 5 | Halbfinale | 14–15 Jul | 2 Spiele |
| ↓ | |||
| 6 | Spiel um Platz 3 + Finale | 18–19 Jul | 2 Spiele |
| Gruppe | Teams |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Datum | Uhrzeit (lokal) | Gruppe | Spiel |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| SpT | Datum | Uhrzeit (lokal) | Spiel |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Datum | Uhrzeit (lokal) | Runde | Spiel |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 29/06 | 19:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 29/06 | 22:30 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 30/06 | 03:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 30/06 | 19:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 30/06 | 23:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 01/07 | 03:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 01/07 | 18:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 01/07 | 22:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 02/07 | 02:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 02/07 | 21:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 03/07 | 01:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 03/07 | 05:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 03/07 | 20:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 04/07 | 00:00 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 04/07 | 03:30 | Sechzehntelfinale | Noch offen |
| 04/07 | 19:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 04/07 | 23:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 05/07 | 22:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 06/07 | 02:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 06/07 | 21:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 07/07 | 02:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 07/07 | 18:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 07/07 | 22:00 | Achtelfinale | Noch offen |
| 09/07 | 22:00 | Viertelfinale | Noch offen |
| 10/07 | 21:00 | Viertelfinale | Noch offen |
| 11/07 | 23:00 | Viertelfinale | Noch offen |
| 12/07 | 03:00 | Viertelfinale | Noch offen |
| 14/07 | 21:00 | Halbfinale | Noch offen |
| 15/07 | 21:00 | Halbfinale | Noch offen |
| 18/07 | 23:00 | Spiel um Platz 3 | Noch offen |
| 19/07 | 21:00 | Finale | Noch offen |
K.-o.-Baum Übersicht
- Gruppenphase · 11–27 Jun · 72 Spiele
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- Sechzehntelfinale · 28 Jun – 4 Jul · 16 Spiele
- Achtelfinale · 4–7 Jul · 8 Spiele
- Viertelfinale · 9–12 Jul · 4 Spiele
- Halbfinale · 14–15 Jul · 2 Spiele
- Spiel um Platz 3 · 18 Jul 23:00
- Finale · 19 Jul 21:00
Offizielle Zeiten auf FIFA.com. WOP360 bietet den Spielplan in 27 Sprachen.
