La Coupe du monde 2026 se dispute du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis—48 équipes, 104 matchs, douze groupes (A à L). Les horaires suivent la FIFA en heure locale des stades ; en France métropolitaine, ajoutez six à neuf heures pour les créneaux du soir en Amérique du Nord.
| Étape | Phase | Dates | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | Phase de groupes | 11–27 Jun 2026 | 72 matchs |
| ↓ | |||
| 2 | 16es de finale | 28 Jun – 4 Jul | 16 matchs |
| ↓ | |||
| 3 | 8es de finale | 4–7 Jul | 8 matchs |
| ↓ | |||
| 4 | Quarts de finale | 9–12 Jul | 4 matchs |
| ↓ | |||
| 5 | Demi-finales | 14–15 Jul | 2 matchs |
| ↓ | |||
| 6 | Match pour la 3e place + Finale | 18–19 Jul | 2 matchs |
| Groupe | Équipes |
|---|---|
| A | Mexique · Afrique du Sud · Corée du Sud · Tchéquie |
| B | Canada · Bosnie-Herzégovine · Qatar · Suisse |
| C | Brésil · Maroc · Haïti · Écosse |
| D | États-Unis · Paraguay · Australie · Turquie |
| E | Allemagne · Curaçao · Côte d'Ivoire · Équateur |
| F | Pays-Bas · Japon · Suède · Tunisie |
| G | Belgique · Égypte · Iran · Nouvelle-Zélande |
| H | Espagne · Cap-Vert · Arabie saoudite · Uruguay |
| I | France · Sénégal · Irak · Norvège |
| J | Argentine · Algérie · Autriche · Jordanie |
| K | Portugal · RD Congo · Ouzbékistan · Colombie |
| L | Angleterre · Croatie · Ghana · Panama |
| Date | Heure (locale) | Groupe | Match |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexique – Afrique du Sud |
| 12/06 | 04:00 | A | Corée du Sud – Tchéquie |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnie-Herzégovine |
| 13/06 | 03:00 | D | États-Unis – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Suisse |
| 14/06 | 00:00 | C | Brésil – Maroc |
| 14/06 | 03:00 | C | Haïti – Écosse |
| 14/06 | 06:00 | D | Australie – Turquie |
| 14/06 | 19:00 | E | Allemagne – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Pays-Bas – Japon |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Équateur |
| 15/06 | 04:00 | F | Suède – Tunisie |
| 15/06 | 18:00 | H | Espagne – Cap-Vert |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgique – Égypte |
| 16/06 | 00:00 | H | Arabie saoudite – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – Nouvelle-Zélande |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Sénégal |
| 17/06 | 00:00 | I | Irak – Norvège |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentine – Algérie |
| 17/06 | 06:00 | J | Autriche – Jordanie |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – RD Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | Angleterre – Croatie |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Ouzbékistan – Colombie |
| J. | Date | Heure (locale) | Match |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Sénégal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Irak |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norvège |
| Date | Heure (locale) | Tour | Match |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | 16es de finale | À définir |
| 29/06 | 19:00 | 16es de finale | À définir |
| 29/06 | 22:30 | 16es de finale | À définir |
| 30/06 | 03:00 | 16es de finale | À définir |
| 30/06 | 19:00 | 16es de finale | À définir |
| 30/06 | 23:00 | 16es de finale | À définir |
| 01/07 | 03:00 | 16es de finale | À définir |
| 01/07 | 18:00 | 16es de finale | À définir |
| 01/07 | 22:00 | 16es de finale | À définir |
| 02/07 | 02:00 | 16es de finale | À définir |
| 02/07 | 21:00 | 16es de finale | À définir |
| 03/07 | 01:00 | 16es de finale | À définir |
| 03/07 | 05:00 | 16es de finale | À définir |
| 03/07 | 20:00 | 16es de finale | À définir |
| 04/07 | 00:00 | 16es de finale | À définir |
| 04/07 | 03:30 | 16es de finale | À définir |
| 04/07 | 19:00 | 8es de finale | À définir |
| 04/07 | 23:00 | 8es de finale | À définir |
| 05/07 | 22:00 | 8es de finale | À définir |
| 06/07 | 02:00 | 8es de finale | À définir |
| 06/07 | 21:00 | 8es de finale | À définir |
| 07/07 | 02:00 | 8es de finale | À définir |
| 07/07 | 18:00 | 8es de finale | À définir |
| 07/07 | 22:00 | 8es de finale | À définir |
| 09/07 | 22:00 | Quarts de finale | À définir |
| 10/07 | 21:00 | Quarts de finale | À définir |
| 11/07 | 23:00 | Quarts de finale | À définir |
| 12/07 | 03:00 | Quarts de finale | À définir |
| 14/07 | 21:00 | Demi-finales | À définir |
| 15/07 | 21:00 | Demi-finales | À définir |
| 18/07 | 23:00 | Match pour la 3e place | À définir |
| 19/07 | 21:00 | Finale | À définir |
Schéma de la phase finale
- Phase de groupes · 11–27 Jun · 72 matchs
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- 16es de finale · 28 Jun – 4 Jul · 16 matchs
- 8es de finale · 4–7 Jul · 8 matchs
- Quarts de finale · 9–12 Jul · 4 matchs
- Demi-finales · 14–15 Jul · 2 matchs
- Match pour la 3e place · 18 Jul 23:00
- Finale · 19 Jul 21:00
Résultats en direct et retransmissions : FIFA.com et L’Équipe. WOP360 propose ce guide en 27 langues via les onglets de traduction. Billets uniquement via la FIFA ou la FFF.
