מונדיאל 2026: 11 ביוני – 19 ביולי בקנדה, מקסיקו וארה״ב—48 נבחרות, 104 משחקים, ביתים A–L.
| שלב | מחזור | תאריכים | משחקים |
|---|---|---|---|
| 1 | שלב הבתים | 11–27 Jun 2026 | 72 משחקים |
| ↓ | |||
| 2 | שלושים ושניים האחרונות | 28 Jun – 4 Jul | 16 משחקים |
| ↓ | |||
| 3 | שמינית גמר | 4–7 Jul | 8 משחקים |
| ↓ | |||
| 4 | רבע גמר | 9–12 Jul | 4 משחקים |
| ↓ | |||
| 5 | חצי גמר | 14–15 Jul | 2 משחקים |
| ↓ | |||
| 6 | מקום 3 + גמר | 18–19 Jul | 2 משחקים |
| בית | נבחרות |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| תאריך | שעה (מקומית) | בית | משחק |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| מ. | תאריך | שעה (מקומית) | משחק |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| תאריך | שעה (מקומית) | סיבוב | משחק |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 29/06 | 19:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 29/06 | 22:30 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 30/06 | 03:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 30/06 | 19:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 30/06 | 23:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 01/07 | 03:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 01/07 | 18:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 01/07 | 22:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 02/07 | 02:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 02/07 | 21:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 03/07 | 01:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 03/07 | 05:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 03/07 | 20:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 04/07 | 00:00 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 04/07 | 03:30 | שלושים ושניים האחרונות | טרם נקבע |
| 04/07 | 19:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 04/07 | 23:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 05/07 | 22:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 06/07 | 02:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 06/07 | 21:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 07/07 | 02:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 07/07 | 18:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 07/07 | 22:00 | שמינית גמר | טרם נקבע |
| 09/07 | 22:00 | רבע גמר | טרם נקבע |
| 10/07 | 21:00 | רבע גמר | טרם נקבע |
| 11/07 | 23:00 | רבע גמר | טרם נקבע |
| 12/07 | 03:00 | רבע גמר | טרם נקבע |
| 14/07 | 21:00 | חצי גמר | טרם נקבע |
| 15/07 | 21:00 | חצי גמר | טרם נקבע |
| 18/07 | 23:00 | מקום 3 | טרם נקבע |
| 19/07 | 21:00 | גמר | טרם נקבע |
תרשים נוקאאוט
- שלב הבתים · 11–27 Jun · 72 משחקים
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- שלושים ושניים האחרונות · 28 Jun – 4 Jul · 16 משחקים
- שמינית גמר · 4–7 Jul · 8 משחקים
- רבע גמר · 9–12 Jul · 4 משחקים
- חצי גמר · 14–15 Jul · 2 משחקים
- מקום 3 · 18 Jul 23:00
- גמר · 19 Jul 21:00
לוח רשמי: FIFA.com. WOP360 ב-27 שפות.
