Het WK 2026 is van 11 juni tot 19 juli in Canada, Mexico en de VS—48 teams, 104 wedstrijden, groepen A–L.
| Stap | Fase | Data | Wedstrijden |
|---|---|---|---|
| 1 | Groepsfase | 11–27 Jun 2026 | 72 wedstrijden |
| ↓ | |||
| 2 | Laatste 32 | 28 Jun – 4 Jul | 16 wedstrijden |
| ↓ | |||
| 3 | Achtste finales | 4–7 Jul | 8 wedstrijden |
| ↓ | |||
| 4 | Kwartfinales | 9–12 Jul | 4 wedstrijden |
| ↓ | |||
| 5 | Halve finales | 14–15 Jul | 2 wedstrijden |
| ↓ | |||
| 6 | Derde plaats + Finale | 18–19 Jul | 2 wedstrijden |
| Groep | Teams |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Datum | Tijd (lokaal) | Groep | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| R. | Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Datum | Tijd (lokaal) | Ronde | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 29/06 | 19:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 29/06 | 22:30 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 30/06 | 03:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 30/06 | 19:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 30/06 | 23:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 01/07 | 03:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 01/07 | 18:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 01/07 | 22:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 02/07 | 02:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 02/07 | 21:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 03/07 | 01:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 03/07 | 05:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 03/07 | 20:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 04/07 | 00:00 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 04/07 | 03:30 | Laatste 32 | N.n.b. |
| 04/07 | 19:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 04/07 | 23:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 05/07 | 22:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 06/07 | 02:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 06/07 | 21:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 07/07 | 02:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 07/07 | 18:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 07/07 | 22:00 | Achtste finales | N.n.b. |
| 09/07 | 22:00 | Kwartfinales | N.n.b. |
| 10/07 | 21:00 | Kwartfinales | N.n.b. |
| 11/07 | 23:00 | Kwartfinales | N.n.b. |
| 12/07 | 03:00 | Kwartfinales | N.n.b. |
| 14/07 | 21:00 | Halve finales | N.n.b. |
| 15/07 | 21:00 | Halve finales | N.n.b. |
| 18/07 | 23:00 | Derde plaats | N.n.b. |
| 19/07 | 21:00 | Finale | N.n.b. |
Knock-outoverzicht
- Groepsfase · 11–27 Jun · 72 wedstrijden
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- Laatste 32 · 28 Jun – 4 Jul · 16 wedstrijden
- Achtste finales · 4–7 Jul · 8 wedstrijden
- Kwartfinales · 9–12 Jul · 4 wedstrijden
- Halve finales · 14–15 Jul · 2 wedstrijden
- Derde plaats · 18 Jul 23:00
- Finale · 19 Jul 21:00
Officiële tijden op FIFA.com. WOP360 in 27 talen.
