CM 2026: 11 iunie–19 iulie în Canada, Mexic și SUA—48 echipe, 104 meciuri, grupe A–L.
| Pas | Fază | Date | Meciuri |
|---|---|---|---|
| 1 | Faza grupelor | 11–27 Jun 2026 | 72 meciuri |
| ↓ | |||
| 2 | 16imi de finală | 28 Jun – 4 Jul | 16 meciuri |
| ↓ | |||
| 3 | Optimile de finală | 4–7 Jul | 8 meciuri |
| ↓ | |||
| 4 | Sferturi | 9–12 Jul | 4 meciuri |
| ↓ | |||
| 5 | Semifinale | 14–15 Jul | 2 meciuri |
| ↓ | |||
| 6 | Locul 3 + Finală | 18–19 Jul | 2 meciuri |
| Grupă | Echipe |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Data | Ora (locală) | Grupă | Meci |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| Et. | Data | Ora (locală) | Meci |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Data | Ora (locală) | Tur | Meci |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 29/06 | 19:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 29/06 | 22:30 | 16imi de finală | De stabilit |
| 30/06 | 03:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 30/06 | 19:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 30/06 | 23:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 01/07 | 03:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 01/07 | 18:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 01/07 | 22:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 02/07 | 02:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 02/07 | 21:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 03/07 | 01:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 03/07 | 05:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 03/07 | 20:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 04/07 | 00:00 | 16imi de finală | De stabilit |
| 04/07 | 03:30 | 16imi de finală | De stabilit |
| 04/07 | 19:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 04/07 | 23:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 05/07 | 22:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 06/07 | 02:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 06/07 | 21:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 07/07 | 02:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 07/07 | 18:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 07/07 | 22:00 | Optimile de finală | De stabilit |
| 09/07 | 22:00 | Sferturi | De stabilit |
| 10/07 | 21:00 | Sferturi | De stabilit |
| 11/07 | 23:00 | Sferturi | De stabilit |
| 12/07 | 03:00 | Sferturi | De stabilit |
| 14/07 | 21:00 | Semifinale | De stabilit |
| 15/07 | 21:00 | Semifinale | De stabilit |
| 18/07 | 23:00 | Locul 3 | De stabilit |
| 19/07 | 21:00 | Finală | De stabilit |
Tablou eliminatoriu
- Faza grupelor · 11–27 Jun · 72 meciuri
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- 16imi de finală · 28 Jun – 4 Jul · 16 meciuri
- Optimile de finală · 4–7 Jul · 8 meciuri
- Sferturi · 9–12 Jul · 4 meciuri
- Semifinale · 14–15 Jul · 2 meciuri
- Locul 3 · 18 Jul 23:00
- Finală · 19 Jul 21:00
Calendar oficial: FIFA.com. WOP360 în 27 de limbi.
